Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Caol Ila - Cask Strength - (55 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 21/02/05 |
| Caol Ila - Fûts de Chenin - 11 ans (46 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 30/05/05 |
| Caol Ila 12 ans (43 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 07/01/05 |
| Caol Ila - Fûts de Médoc - 12 ans (43 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 3/5 | Single malt | 27/04/05 |
| Aberlour 10 ans (43 %) | Aberlour | Ecosse | Speyside | 3/5 | Single malt | 30/06/03 |
| Aberlour - Double wood matured - 12 ans (43 %) | Aberlour | Ecosse | Speyside | 1/5 | Single malt | 03/11/03 |
| Allt A'Bhainne 1977-2005 - Refill sherry, fût n°21702 - 27 ans (60 %) | Allt A'Bhainne | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Ardbeg 10 ans (46 %) | Ardbeg | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Ardbeg 17 ans (43 %) | Ardbeg | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 30/10/03 |
| Uigeadail (Oogie pour les intimes !) (54 %) | Ardbeg | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Ardmore - 1987 - 16 ans (45 %) | Ardmore | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 27/03/05 |
| Auchentoshan 10 ans (40 %) | Auchentoshan | Ecosse | Lowlands | 3/5 | Single malt | 12/09/03 |
| Balblair - 1976 sherry cask - 27 ans (46 %) | Balblair | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 16/02/05 |
| Balblair - 1969 - 33 ans (56 %) | Balblair | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 16/02/05 |
| Balvenie - Port Wood 1989 - (40 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 27/12/03 |
| The Balvenie - Founder's reserve - 10 ans (40 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 3/5 | Single malt | 01/09/03 |
| The Balvenie - Double Wood - 12 ans (40 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 22/07/03 |
| The Balvenie - Single Barrel - 15 ans (50.4 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 22/07/03 |
| The Balvenie - Islay Wood - 17 ans (43 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 22/07/03 |
| The Balvenie - Port Wood - 21 ans (40 %) | Balvenie | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 17/07/03 |
| Benriach Cask strength Collection - Sherry Hogshead - 28 ans (56.8 %) | Benriach | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 02/12/04 |
| Bladnoch - Rare Malts - 23 ans (53 %) | Bladnoch | Ecosse | Lowlands | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Bowmore - Legend - (40 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Bowmore - Dawn - (51.5 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 24/10/03 |
| Bowmore - Dusk - (50 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 27/10/04 |
| Bowmore 12 ans (43 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Bowmore - unchillifiltred - 14 ans | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 05/01/04 |
| Bowmore - Cask Strength - 15 ans (56 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 24/10/03 |
| Bowmore - Mariner - 15 ans (43 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 05/01/04 |
| Bowmore 17 ans (43 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 17/07/03 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |