Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Midleton Very Rare - 1996 - (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 18/11/04 |
| Paddy (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 3/5 | Whiskey irlandais | 22/07/03 |
| Power's - Pure pot still - 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 06/05/05 |
| Redbreast - Pure Pot Still - 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 18/07/03 |
| Black Bush (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 4/5 | Whiskey irlandais | 23/09/03 |
| Bushmills - Distiller's Selection, sherry cask - 12 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Bushmills Malt 10 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 2/5 | Whiskey irlandais | 23/09/03 |
| Bushmills Malt 16 ans (43 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 05/01/05 |
| Suntory Royal 15 ans (40 %) | Suntory | Japon | Hakushu | 5/5 | Blend | 31/03/04 |
| Nikka (43 %) | Nikka | Japon | Hokkaido | 4/5 | Pur malt | 11/11/03 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |