Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Longmorn 1996-2008 - fût n°56789 - 11 ans (56 %) | Longmorn | Ecosse | Speyside | 2/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Macallan 10 ans (40 %) | Macallan | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 30/06/03 |
| Macallan 12 ans (43 %) | Macallan | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Macallan - 1978 - 18 ans (43 %) | Macallan | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Merry's (40 %) | Merry's | Irlande | Irlande | 3/5 | Single malt | 10/02/05 |
| Oban 14 ans (43 %) | Oban | Ecosse | Highlands | 3/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Bushmills - Distiller's Selection, sherry cask - 12 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Old Pulteney 12 ans (40 %) | Old Pulteney | Ecosse | Highlands | 3/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Old Pulteney - 1969 - 32 ans (58 %) | Old Pulteney | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 20/10/04 |
| Port Ellen - Signatory Vintage 1983 - (43 %) | Port Ellen | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Rosebank - S.V. - 12 ans (43 %) | Rosebank | Ecosse | Lowlands | 3/5 | Single malt | 24/10/03 |
| Rosebank - Flora and Fauna - 12 ans (43 %) | Rosebank | Ecosse | Lowlands | 4/5 | Single malt | 27/10/04 |
| Sazerac - Kentucky Straight rye whiskey - 18 ans (45 %) | Sazerac Company | Amérique | Amérique | 4/5 | Single malt | 29/03/05 |
| Scapa - Signatory Vintage 1988 - (43 %) | Scapa | Ecosse | Orkney | 4/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Scapa 12 ans (40 %) | Scapa | Ecosse | Orkney | 3/5 | Single malt | 02/09/03 |
| Old malt cask 10 ans (50 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Springbank 15 ans (46 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 3/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Springbank 21 ans (46 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 4/5 | Single malt | 25/08/03 |
| Strathisla - 1967 - (43 %) | Strathisla | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 24/10/03 |
| Strathisla - 1965 - 39 ans (46 %) | Strathisla | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 10/02/05 |
| Talisker 10 ans (46 %) | Talisker | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Talisker 18 ans (46 %) | Talisker | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 22/09/05 |
| Tamdhu 18 ans (43 %) | Tamdhu | Ecosse | Speyside | 3/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Tamnavulin - Stillman's Dram - 28 ans | Tamnavulin | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 22/07/03 |
| Ledaig 7 ans (43 %) | Tobermory | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 27/04/05 |
| Tormore 12 ans (40 %) | Tormore | Ecosse | Speyside | 3/5 | Single malt | 30/10/03 |
| Wemyss - Speyside - 14 ans (46 %) | Wemyss | Ecosse | Ecosse | 4/5 | Single malt | 12/02/06 |
| Connemara - Brut de fût - (50 %) | Cooley | Irlande | Irlande | 2/5 | Whiskey irlandais | 08/03/05 |
| The Tyrconnell - Pure Pot Still - (40 %) | Cooley | Irlande | Irlande | 3/5 | Whiskey irlandais | 11/05/04 |
| Green Spot - Pure pot still - (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 4/5 | Whiskey irlandais | 22/07/03 |
| Jameson (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 3/5 | Whiskey irlandais | 18/07/03 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |